Equipes tiveram a programação comprometida devido ao clima instável em Hockenheim
Jenson Button, da McLaren, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Alemanha em sessão marcada pelas condições climáticas instáveis no circuito de Hockenheim. O inglês registrou seu melhor tempo, em 1min16s595, ainda no primeiro terço de atividades, quando o asfalto ainda estava totalmente seco.
Com várias equipes testando novidades nos carros – a Ferrari usou uma nova asa dianteira; a McLaren, uma nova carenagem lateral; a Lotus, um sistema duplo de DRS, entre outros –, além de haver a possibilidade do uso de um composto duro experimental, a sessão teve início de forma mais movimentada do que o habitual. Assim, Button fez o seu tempo poucos minutos antes do início da primeira pancada de chuva, que molhou o asfalto em alguns trechos do circuito.
Depois disso, a pista demorou a ficar em condições ideias – ora melhorava e possibilitava o uso de pneus de seco sem grandes riscos, ora a chuva voltava a apertar e provocava escapadas de pista. Apenas nos minutos finais os tempos foram melhorados, com Lewis Hamilton, colega de Button, alcançando a segunda posição, à frente de Fernando Alonso, o líder do Mundial, e do herói local, Michael Schumacher, da Mercedes.
Único brasileiro a participar da sessão, Felipe Massa, da Ferrari, foi o oitavo colocado, 1s4 atrás da marca de Button. Como de praxe nas primeiras sessões de sexta-feira, Bruno Senna cedeu seu volante na Williams ao reserva do time, Valtteri Bottas, que foi o 13º na tabela de tempos. No entanto, o fim de semana não começou bem para Senna, já que o finlandês sofreu um acidente nos minutos finais e o carro terá de passar por reparos.
Outros reservas a participarem do treino, Jules Bianchi da Force India, foi o 16º colocado, enquanto Dani Clos ficou em último com a HRT.
Os carros retornarão à pista às 09h00 (horário de Brasília), para a realização do segundo treino livre, que também terá uma hora e meia de duração. O treino terá a transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV2.
GP da Alemanha – primeiro treino livre:
1º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 1min16s595 | 27 voltas |
2º. | Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) | a 0s498 | 22 |
3º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | a 0s775 | 21 |
4º. | Michael Schumacher (ALE/Mercedes) | a 0s787 | 20 |
5º. | Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 0s818 | 28 |
6º. | Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) | a 1s004 | 17 |
7º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | a 1s320 | 27 |
8º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 1s400 | 22 |
9º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 1s425 | 20 |
10º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | a 1s535 | 21 |
11º. | Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) | a 1s631 | 22 |
12º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | a 1s744 | 21 |
13º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 1s827 | 28 |
14º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | a 2s114 | 30 |
15º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | a 2s236 | 14 |
16º. | Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) | a 2s377 | 21 |
17º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 2s444 | 34 |
18º. | Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) | a 3s079 | 24 |
19º. | Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) | a 3s368 | 24 |
20º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | a 3s527 | 27 |
21º. | Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) | a 3s574 | 20 |
22º. | Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) | a 3s944 | 18 |
23º. | Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) | a 4s543 | 24 |
24º. | Dani Clos (ESP/HRT) | a 5s145 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário