| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlético-MG | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 83 |
| 2Vasco | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 76 |
| 3Fluminense | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 | 71 |
| 4Grêmio | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 | 62 |
| 5Internacional | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 60 |
| 6Cruzeiro2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 54 |
| 7São Paulo-1 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 56 |
| 8Botafogo-1 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 51 |
| 9Flamengo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 49 |
| 10Ponte Preta | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 44 |
| 11Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 12Náutico | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 35 |
| 13Portuguesa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38 |
| 14Santos | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | 35 |
| 15Coritiba | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 33 |
| 16Sport | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 29 |
| 17Palmeiras | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 29 |
| 18Bahia | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 27 |
| 19Figueirense1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | 23 |
| 20Atlético-GO-1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 23 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTOfonte; UolErly Souza
Nenhum comentário:
Postar um comentário