Futebol/Eliminatórias Europeias
Europeias Grupos - Classificação
O torneio é dividido em nove grupos e tem início em setembro de 2012.
| 1ª Fase de Grupos |
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Bélgica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Croácia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Escócia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | País de Gales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Macedônia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Sérvia | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Bulgária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Itália | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | República Tcheca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Armênia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Malta | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Alemanha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Suécia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Áustria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | República da Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Cazaquistão | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Ilhas Faroé | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Holanda | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Romênia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Turquia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Estônia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Hungria | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Eslovênia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Islândia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Noruega | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Albânia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Chipre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Suíça | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Rússia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Azerbaijão | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Israel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Luxemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Irlanda do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Bósnia-Herzgovina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Grécia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Letônia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Lituânia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Eslováquia | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Inglaterra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Polônia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Ucrânia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Moldávia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | São Marino | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Finlândia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | França | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Bielorússia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1º | Geórgia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Gazeta Esportiva
Erly Souza
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário