O Penãrol assegurou domingo a vitória no Torneio Abertura uruguaio, a uma jornada do fim, ao receber e vencer o Juventud De Las Piedras por 2-0, ficando quatro pontos à frente de Defensor Sporting e Nacional.
Perante mais de 50.000 espectadores, no Estádio Centenário de Montevideo, o Penãrol selou o seu primeiro "Abertura" desde 1996 graças a um gol na própria baliza de Braian de Barros, aos 15 minutos, e a um tento de Juan Olivera, aos 85.
A formação da capital somou a 10.ª vitória na prova, à qual junta três empates e apenas uma derrota, isto apesar de ter perdido, por lesão, o grande ídolo da torcida (Tony Pacheco) logo na primeira jornada da competição.
Resultados da 14ª rodada:
Sábado.
Defensor Sporting 1 - Cerro Largo 0.
Nacional 6 - Progreso 1.
Wanderers 1 - El Tanque Sisley 1.
Cerro 2 - Bella Vista 0.
Domingo.
Peñarol 2 - Juventud 0.
Liverpool 4 - Racing 4.
Danubio 2 - Fénix 1.
Central Español 2 - River Plate 5.
- Classificação:.
J V E D GP GC PTS.
.1. Peñarol 14 10 3 1 33 13 33.
.2. Defensor Sporting 14 8 5 1 29 11 29.
.3. Nacional 14 9 2 3 28 14 29.
.4. El Tanque Sisley 14 7 6 1 21 16 27.
.5. River Plate 14 5 5 4 19 15 20.
.6. Fénix 14 6 2 6 22 22 20.
.7. Bella Vista 14 6 2 6 13 16 20.
.8. Wanderers 14 5 4 5 22 23 19.
.9. Juventud 14 5 4 5 12 14 19.
10. Cerro 14 5 3 6 14 15 18.
11. Liverpool 14 4 3 7 20 25 15.
12. Progreso 14 4 3 7 16 26 15.
13. Central Español 14 3 4 7 10 19 13.
14. Cerro Largo 14 2 6 6 13 19 12.
15. Racing 14 2 4 8 15 26 10.
16. Danubio 14 1 5 8 14 26 8.
Sábado.
Defensor Sporting 1 - Cerro Largo 0.
Nacional 6 - Progreso 1.
Wanderers 1 - El Tanque Sisley 1.
Cerro 2 - Bella Vista 0.
Domingo.
Peñarol 2 - Juventud 0.
Liverpool 4 - Racing 4.
Danubio 2 - Fénix 1.
Central Español 2 - River Plate 5.
- Classificação:.
J V E D GP GC PTS.
.1. Peñarol 14 10 3 1 33 13 33.
.2. Defensor Sporting 14 8 5 1 29 11 29.
.3. Nacional 14 9 2 3 28 14 29.
.4. El Tanque Sisley 14 7 6 1 21 16 27.
.5. River Plate 14 5 5 4 19 15 20.
.6. Fénix 14 6 2 6 22 22 20.
.7. Bella Vista 14 6 2 6 13 16 20.
.8. Wanderers 14 5 4 5 22 23 19.
.9. Juventud 14 5 4 5 12 14 19.
10. Cerro 14 5 3 6 14 15 18.
11. Liverpool 14 4 3 7 20 25 15.
12. Progreso 14 4 3 7 16 26 15.
13. Central Español 14 3 4 7 10 19 13.
14. Cerro Largo 14 2 6 6 13 19 12.
15. Racing 14 2 4 8 15 26 10.
16. Danubio 14 1 5 8 14 26 8.
Fonte: Espote Uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário