Resultados da 16ª rodada do Torneio Abertura do Campeonato Guatemalteco 2013:
Suchitepéquez 1 - Halcones 1
Municipal 5 - Mictlán 0
Malacateco 1 - Iztapa 1
Universidad 2 - Coatepeque 0
Xelajú 1 - Heredia 3
Marquense 2 - Comunicaciones 1
Classificação:
EQUIPE PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Comunicaciones 16 11 2 3 31 11 35
2. Municipal 16 9 4 3 27 8 31
3. Marquense 16 7 5 4 16 11 26
4. Heredia 16 7 4 5 22 18 25
5. Suchitepéquez 16 5 8 3 21 15 23
6. Universidad 16 7 2 7 17 26 23
7. Halcones 16 6 3 7 17 26 21
8. Malacateco 16 5 5 6 16 18 20
9. Xelajú 16 5 4 7 23 24 19
10 Mictlán 16 4 6 6 14 25 18
11 Coatepeque 15 2 6 7 16 21 12
12 Iztapa 15 1 5 10 10 24 8
Nenhum comentário:
Postar um comentário