Sunderland, Martin O'Neill: "Spurs olhar como se eles podem marcar em qualquer oportunidade, mas vamos com grande coração."
O'Neill será sem zagueiro Danny Rose, que é indisponível, nos termos do seu acordo de empréstimo com o Spurs clube matriz, embora John O'Shea poderia voltar para a zaga depois de perder a vitória Boxing Day sobre o Manchester City por doença. O'Neill lembrou o meia David Meyler de seu período de empréstimo em Hull depois que ele completou uma suspensão de um jogo, mas vai ver como sua equipe se recuperou após o jogo da cidade antes de nomear sua equipe.
Sunderland (a partir de): Mignolet, Westwood, Bardsley, Kilgallon, O'Shea, Cuellar, Bramble, Gardner, Colback, McClean, Larsson, Johnson, Vaughan, Sessegnon, Meyler, Saha, Campbell, Wickham, McFadden, Fletcher.
Tottenham Hotspur
Clint Dempsey e Tom Huddlestone tem a chance de retornar de sua virilha respectivo e lesões no joelho. Defender Benoit Assou-Ekotto pode fazer seu retorno tão esperado de uma lesão no joelho, enquanto o meia Scott Parker também pode fazer sua primeira partida da temporada, depois de sair do banco nos últimos três jogos após sua recuperação de uma lesão de Aquiles.Meia Mousa Dembele deve estar em forma apesar saindo contra o Aston Villa com sua lesão no quadril miudinho, mas o zagueiro Younes Kaboul (joelho) continua fora.
Spurs (a partir de): Friedel, Lloris, Gomes, Cudicini, Walker, Naughton, Assou-Ekotto, Gallas, Caulker, Dawson, Vertonghen, Lennon, Sigurdsson, Townsend, Falque Bale, Carroll, Mason, Livermore, Sandro, Huddlestone, Dembele , Parker, Dempsey, Adebayor, Defoe.
Árbitros e delegados
Árbitro: Martin Atkinson; Assistentes: P Kirkup, S Burt; Quarto árbitro: M Dean.
ESCALAÇÃO DA PREMIER LEGUE:
Clube | J | Pts |
---|---|---|
Man Utd | 19 | 46 |
Man City | 19 | 39 |
Chelsea | 18 | 35 |
Tottenham | 19 | 33 |
Everton | 19 | 33 |
West Brom | 19 | 33 |
Arsenal | 18 | 30 |
Stoke | 19 | 28 |
Swansea | 19 | 25 |
Liverpool | 19 | 25 |
Norwich | 19 | 25 |
West Ham | 18 | 23 |
Sunderland | 19 | 22 |
Fulham | 19 | 21 |
Newcastle | 19 | 20 |
Aston Villa | 19 | 18 |
Southampton | 18 | 16 |
Wigan | 19 | 15 |
Reading | 19 | 10 |
QPR | 19 | 10 |
Sunderland0-0Tottenham
ESCALAÇÃO:
FONTE:
A cobertura ao vivo de TV | |||
---|---|---|---|
Sábado 29 de dezembro de 2012 | 10:45 | Sunderland v Tottenham |
ESCALAÇÃO:
Starting line-up | EA PPI | FPL | BFR |
---|---|---|---|
22. Simon Mignolet | 66 | 4,0 | 5,32 |
8. Craig Gardner | 162 | 2,5 | 4,77 |
16. John O'Shea | 140 | 4,0 | 4,47 |
24. Carlos Cuellar | 72 | 2,8 | 4,34 |
12. Matthew Kilgallon | 330 | 0,0 | 3,22 |
21. Adam Johnson | 55 | 3,8 | 4,9 |
7. Sebastian Larsson | 115 | 2,8 | 4,8 |
14. Jack Colback | 131 | 2,2 | 4,11 |
23. James McClean | 101 | 2,0 | 4,79 |
28. Stephane Sessegnon | 42 | 1,8 | 5,4 |
26. Steven Fletcher | 26 | 1,8 | 5,92 |
Starting line-up | EA PPI | FPL | BFR |
---|---|---|---|
22. Simon Mignolet | 66 | 4,0 | 5,32 |
8. Craig Gardner | 162 | 2,5 | 4,77 |
16. John O'Shea | 140 | 4,0 | 4,47 |
24. Carlos Cuellar | 72 | 2,8 | 4,34 |
12. Matthew Kilgallon | 330 | 0,0 | 3,22 |
21. Adam Johnson | 55 | 3,8 | 4,9 |
7. Sebastian Larsson | 115 | 2,8 | 4,8 |
14. Jack Colback | 131 | 2,2 | 4,11 |
23. James McClean | 101 | 2,0 | 4,79 |
28. Stephane Sessegnon | 42 | 1,8 | 5,4 |
26. Steven Fletcher | 26 | 1,8 | 5,92 |
JORNALISTA: Thalisson Bandeira
Nenhum comentário:
Postar um comentário